选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新城控股 (601155) | 辽宁成大 (600739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 9.63 |
期间最高价 | 16.70 | 13.71 |
期间最低价 | 8.36 | 7.13 |
价格振幅 | 84.67% | 63.45% |
期间累计涨跌幅 | 31.07% | -7.14% |
年化收益率(估算) | 33.25% | -7.55% |
股票对比结果
您正在对比: 新城控股 vs 辽宁成大
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新城控股 (601155) | 辽宁成大 (600739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 9.63 |
期间最高价 | 16.70 | 13.71 |
期间最低价 | 8.36 | 7.13 |
价格振幅 | 84.67% | 63.45% |
期间累计涨跌幅 | 31.07% | -7.14% |
年化收益率(估算) | 33.25% | -7.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601155-600739 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601155 [1] => 600739 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601155 [1] => 600739 )
股票数据:
Array ( [0] => 601155 [1] => 600739 )