选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新城控股 (601155) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 4.49 |
期间最高价 | 16.70 | 7.28 |
期间最低价 | 8.36 | 2.15 |
价格振幅 | 75.61% | 172.15% |
期间累计涨跌幅 | 17.04% | 50.67% |
年化收益率(估算) | 19.08% | 57.58% |
股票对比结果
您正在对比: 新城控股 vs 恒天海龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新城控股 (601155) | 恒天海龙 (000677) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.91 | 4.49 |
期间最高价 | 16.70 | 7.28 |
期间最低价 | 8.36 | 2.15 |
价格振幅 | 75.61% | 172.15% |
期间累计涨跌幅 | 17.04% | 50.67% |
年化收益率(估算) | 19.08% | 57.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601155-000677 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601155 [1] => 000677 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601155 [1] => 000677 )
股票数据:
Array ( [0] => 601155 [1] => 000677 )