选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博威合金 (601137) | 信宇人 (688573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.44 | 15.50 |
期间最高价 | 22.98 | 26.00 |
期间最低价 | 12.62 | 12.69 |
价格振幅 | 56.30% | 63.71% |
期间累计涨跌幅 | -10.65% | -25.80% |
年化收益率(估算) | -11.14% | -26.88% |
股票对比结果
您正在对比: 博威合金 vs 信宇人
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博威合金 (601137) | 信宇人 (688573) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.44 | 15.50 |
期间最高价 | 22.98 | 26.00 |
期间最低价 | 12.62 | 12.69 |
价格振幅 | 56.30% | 63.71% |
期间累计涨跌幅 | -10.65% | -25.80% |
年化收益率(估算) | -11.14% | -26.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601137-688573 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601137 [1] => 688573 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601137 [1] => 688573 )
股票数据:
Array ( [0] => 601137 [1] => 688573 )