选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 首创证券 (601136) | 五洲特纸 (605007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.90 | 11.71 |
期间最高价 | 26.99 | 16.49 |
期间最低价 | 16.70 | 10.60 |
价格振幅 | 51.12% | 39.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.14% | -22.24% |
年化收益率(估算) | -1.18% | -22.96% |
股票对比结果
您正在对比: 首创证券 vs 五洲特纸
分享链接:
关键指标对比
指标 | 首创证券 (601136) | 五洲特纸 (605007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.90 | 11.71 |
期间最高价 | 26.99 | 16.49 |
期间最低价 | 16.70 | 10.60 |
价格振幅 | 51.12% | 39.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.14% | -22.24% |
年化收益率(估算) | -1.18% | -22.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601136-605007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601136 [1] => 605007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601136 [1] => 605007 )
股票数据:
Array ( [0] => 601136 [1] => 605007 )