选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四方股份 (601126) | 常熟银行 (601128) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.25 | 6.87 |
期间最高价 | 21.96 | 9.05 |
期间最低价 | 14.60 | 6.02 |
价格振幅 | 46.00% | 40.08% |
期间累计涨跌幅 | 1.56% | -9.13% |
年化收益率(估算) | 1.62% | -9.45% |
股票对比结果
您正在对比: 四方股份 vs 常熟银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四方股份 (601126) | 常熟银行 (601128) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.25 | 6.87 |
期间最高价 | 21.96 | 9.05 |
期间最低价 | 14.60 | 6.02 |
价格振幅 | 46.00% | 40.08% |
期间累计涨跌幅 | 1.56% | -9.13% |
年化收益率(估算) | 1.62% | -9.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601126-601128 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601126 [1] => 601128 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601126 [1] => 601128 )
股票数据:
Array ( [0] => 601126 [1] => 601128 )