选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太平洋 (601099) | 固德威 (688390) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 40.20 |
期间最高价 | 5.59 | 111.02 |
期间最低价 | 2.98 | 35.80 |
价格振幅 | 86.71% | 79.28% |
期间累计涨跌幅 | 18.27% | -57.63% |
年化收益率(估算) | 19.01% | -58.95% |
股票对比结果
您正在对比: 太平洋 vs 固德威
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太平洋 (601099) | 固德威 (688390) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 40.20 |
期间最高价 | 5.59 | 111.02 |
期间最低价 | 2.98 | 35.80 |
价格振幅 | 86.71% | 79.28% |
期间累计涨跌幅 | 18.27% | -57.63% |
年化收益率(估算) | 19.01% | -58.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601099-688390 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601099 [1] => 688390 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601099 [1] => 688390 )
股票数据:
Array ( [0] => 601099 [1] => 688390 )