选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太平洋 (601099) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 13.86 |
期间最高价 | 5.59 | 21.15 |
期间最低价 | 2.98 | 12.08 |
价格振幅 | 86.71% | 44.79% |
期间累计涨跌幅 | 18.27% | -31.56% |
年化收益率(估算) | 19.13% | -32.66% |
股票对比结果
您正在对比: 太平洋 vs 亚光股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太平洋 (601099) | 亚光股份 (603282) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.56 | 13.86 |
期间最高价 | 5.59 | 21.15 |
期间最低价 | 2.98 | 12.08 |
价格振幅 | 86.71% | 44.79% |
期间累计涨跌幅 | 18.27% | -31.56% |
年化收益率(估算) | 19.13% | -32.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601099-603282 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601099 [1] => 603282 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601099 [1] => 603282 )
股票数据:
Array ( [0] => 601099 [1] => 603282 )