选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宏盛华源 (601096) | 上海港湾 (605598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.04 | 18.91 |
期间最高价 | 5.53 | 28.00 |
期间最低价 | 3.50 | 15.70 |
价格振幅 | 38.96% | 71.22% |
期间累计涨跌幅 | -22.46% | 9.50% |
年化收益率(估算) | -23.24% | 9.89% |
股票对比结果
您正在对比: 宏盛华源 vs 上海港湾
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宏盛华源 (601096) | 上海港湾 (605598) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.04 | 18.91 |
期间最高价 | 5.53 | 28.00 |
期间最低价 | 3.50 | 15.70 |
价格振幅 | 38.96% | 71.22% |
期间累计涨跌幅 | -22.46% | 9.50% |
年化收益率(估算) | -23.24% | 9.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601096-605598 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601096 [1] => 605598 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601096 [1] => 605598 )
股票数据:
Array ( [0] => 601096 [1] => 605598 )