选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国神华 (601088) | 元祖股份 (603886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.46 | 14.11 |
期间最高价 | 47.50 | 16.88 |
期间最低价 | 34.78 | 11.03 |
价格振幅 | 31.96% | 34.95% |
期间累计涨跌幅 | -0.85% | -15.71% |
年化收益率(估算) | -0.89% | -16.33% |
股票对比结果
您正在对比: 中国神华 vs 元祖股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国神华 (601088) | 元祖股份 (603886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.46 | 14.11 |
期间最高价 | 47.50 | 16.88 |
期间最低价 | 34.78 | 11.03 |
价格振幅 | 31.96% | 34.95% |
期间累计涨跌幅 | -0.85% | -15.71% |
年化收益率(估算) | -0.89% | -16.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601088-603886 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601088 [1] => 603886 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601088 [1] => 603886 )
股票数据:
Array ( [0] => 601088 [1] => 603886 )