选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国神华 (601088) | 达仁堂 (600329) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.46 | 30.08 |
期间最高价 | 47.50 | 39.05 |
期间最低价 | 34.78 | 26.16 |
价格振幅 | 32.62% | 38.11% |
期间累计涨跌幅 | 1.18% | -11.06% |
年化收益率(估算) | 1.25% | -11.66% |
股票对比结果
您正在对比: 中国神华 vs 达仁堂
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国神华 (601088) | 达仁堂 (600329) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.46 | 30.08 |
期间最高价 | 47.50 | 39.05 |
期间最低价 | 34.78 | 26.16 |
价格振幅 | 32.62% | 38.11% |
期间累计涨跌幅 | 1.18% | -11.06% |
年化收益率(估算) | 1.25% | -11.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601088-600329 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601088 [1] => 600329 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601088 [1] => 600329 )
股票数据:
Array ( [0] => 601088 [1] => 600329 )