选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 渝农商行 (601077) | 龙建股份 (600853) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.93 | 3.51 |
期间最高价 | 6.20 | 5.10 |
期间最低价 | 4.43 | 2.93 |
价格振幅 | 38.82% | 55.78% |
期间累计涨跌幅 | 30.04% | -9.77% |
年化收益率(估算) | 32.04% | -10.30% |
股票对比结果
您正在对比: 渝农商行 vs 龙建股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 渝农商行 (601077) | 龙建股份 (600853) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.93 | 3.51 |
期间最高价 | 6.20 | 5.10 |
期间最低价 | 4.43 | 2.93 |
价格振幅 | 38.82% | 55.78% |
期间累计涨跌幅 | 30.04% | -9.77% |
年化收益率(估算) | 32.04% | -10.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601077-600853 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601077 [1] => 600853 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601077 [1] => 600853 )
股票数据:
Array ( [0] => 601077 [1] => 600853 )