选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江盐集团 (601065) | 西典新能 (603312) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.31 | 36.02 |
期间最高价 | 10.66 | 42.26 |
期间最低价 | 7.86 | 23.97 |
价格振幅 | 28.34% | 56.77% |
期间累计涨跌幅 | -15.89% | 11.79% |
年化收益率(估算) | -16.56% | 12.37% |
股票对比结果
您正在对比: 江盐集团 vs 西典新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江盐集团 (601065) | 西典新能 (603312) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.31 | 36.02 |
期间最高价 | 10.66 | 42.26 |
期间最低价 | 7.86 | 23.97 |
价格振幅 | 28.34% | 56.77% |
期间累计涨跌幅 | -15.89% | 11.79% |
年化收益率(估算) | -16.56% | 12.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601065-603312 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601065 [1] => 603312 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601065 [1] => 603312 )
股票数据:
Array ( [0] => 601065 [1] => 603312 )