选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 赛轮轮胎 (601058) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.48 | 3.27 |
期间最高价 | 17.60 | 4.80 |
期间最低价 | 11.37 | 2.29 |
价格振幅 | 36.18% | 82.03% |
期间累计涨跌幅 | -27.53% | 6.86% |
年化收益率(估算) | -28.38% | 7.13% |
股票对比结果
您正在对比: 赛轮轮胎 vs 大有能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 赛轮轮胎 (601058) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.48 | 3.27 |
期间最高价 | 17.60 | 4.80 |
期间最低价 | 11.37 | 2.29 |
价格振幅 | 36.18% | 82.03% |
期间累计涨跌幅 | -27.53% | 6.86% |
年化收益率(估算) | -28.38% | 7.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601058-600403 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601058 [1] => 600403 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601058 [1] => 600403 )
股票数据:
Array ( [0] => 601058 [1] => 600403 )