选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波港 (601018) | 好当家 (600467) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.76 | 2.38 |
期间最高价 | 4.22 | 3.10 |
期间最低价 | 3.19 | 1.37 |
价格振幅 | 28.77% | 90.58% |
期间累计涨跌幅 | 5.03% | 24.61% |
年化收益率(估算) | 5.25% | 25.79% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波港 vs 好当家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波港 (601018) | 好当家 (600467) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.76 | 2.38 |
期间最高价 | 4.22 | 3.10 |
期间最低价 | 3.19 | 1.37 |
价格振幅 | 28.77% | 90.58% |
期间累计涨跌幅 | 5.03% | 24.61% |
年化收益率(估算) | 5.25% | 25.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601018-600467 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601018 [1] => 600467 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601018 [1] => 600467 )
股票数据:
Array ( [0] => 601018 [1] => 600467 )