选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宝泰隆 (601011) | 铁流股份 (603926) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.32 | 8.68 |
期间最高价 | 3.70 | 12.01 |
期间最低价 | 1.41 | 7.25 |
价格振幅 | 101.78% | 50.16% |
期间累计涨跌幅 | 3.11% | -8.54% |
年化收益率(估算) | 3.27% | -8.93% |
股票对比结果
您正在对比: 宝泰隆 vs 铁流股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宝泰隆 (601011) | 铁流股份 (603926) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.32 | 8.68 |
期间最高价 | 3.70 | 12.01 |
期间最低价 | 1.41 | 7.25 |
价格振幅 | 101.78% | 50.16% |
期间累计涨跌幅 | 3.11% | -8.54% |
年化收益率(估算) | 3.27% | -8.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601011-603926 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601011 [1] => 603926 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601011 [1] => 603926 )
股票数据:
Array ( [0] => 601011 [1] => 603926 )