选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京银行 (601009) | 华锡有色 (600301) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.25 | 19.03 |
期间最高价 | 11.93 | 26.75 |
期间最低价 | 8.98 | 13.92 |
价格振幅 | 31.58% | 82.88% |
期间累计涨跌幅 | 9.74% | 22.93% |
年化收益率(估算) | 10.15% | 23.95% |
股票对比结果
您正在对比: 南京银行 vs 华锡有色
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京银行 (601009) | 华锡有色 (600301) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.25 | 19.03 |
期间最高价 | 11.93 | 26.75 |
期间最低价 | 8.98 | 13.92 |
价格振幅 | 31.58% | 82.88% |
期间累计涨跌幅 | 9.74% | 22.93% |
年化收益率(估算) | 10.15% | 23.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601009-600301 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601009 [1] => 600301 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601009 [1] => 600301 )
股票数据:
Array ( [0] => 601009 [1] => 600301 )