选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京银行 (601009) | 欧普康视 (300595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.25 | 14.60 |
期间最高价 | 11.93 | 24.86 |
期间最低价 | 8.98 | 13.03 |
价格振幅 | 31.62% | 70.50% |
期间累计涨跌幅 | 9.86% | -12.99% |
年化收益率(估算) | 10.15% | -13.33% |
股票对比结果
您正在对比: 南京银行 vs 欧普康视
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京银行 (601009) | 欧普康视 (300595) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.25 | 14.60 |
期间最高价 | 11.93 | 24.86 |
期间最低价 | 8.98 | 13.03 |
价格振幅 | 31.62% | 70.50% |
期间累计涨跌幅 | 9.86% | -12.99% |
年化收益率(估算) | 10.15% | -13.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601009-300595 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601009 [1] => 300595 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601009 [1] => 300595 )
股票数据:
Array ( [0] => 601009 [1] => 300595 )