选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 连云港 (601008) | 招商证券 (600999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 17.07 |
期间最高价 | 5.67 | 23.52 |
期间最低价 | 3.22 | 13.48 |
价格振幅 | 63.97% | 69.63% |
期间累计涨跌幅 | 48.04% | 18.38% |
年化收益率(估算) | 50.73% | 19.30% |
股票对比结果
您正在对比: 连云港 vs 招商证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 连云港 (601008) | 招商证券 (600999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.67 | 17.07 |
期间最高价 | 5.67 | 23.52 |
期间最低价 | 3.22 | 13.48 |
价格振幅 | 63.97% | 69.63% |
期间累计涨跌幅 | 48.04% | 18.38% |
年化收益率(估算) | 50.73% | 19.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601008-600999 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601008 [1] => 600999 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601008 [1] => 600999 )
股票数据:
Array ( [0] => 601008 [1] => 600999 )