选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 晋亿实业 (601002) | 新五丰 (600975) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.94 | 6.67 |
期间最高价 | 5.23 | 10.36 |
期间最低价 | 2.72 | 5.04 |
价格振幅 | 69.72% | 60.66% |
期间累计涨跌幅 | 9.44% | -23.95% |
年化收益率(估算) | 9.93% | -24.96% |
股票对比结果
您正在对比: 晋亿实业 vs 新五丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 晋亿实业 (601002) | 新五丰 (600975) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.94 | 6.67 |
期间最高价 | 5.23 | 10.36 |
期间最低价 | 2.72 | 5.04 |
价格振幅 | 69.72% | 60.66% |
期间累计涨跌幅 | 9.44% | -23.95% |
年化收益率(估算) | 9.93% | -24.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601002-600975 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601002 [1] => 600975 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601002 [1] => 600975 )
股票数据:
Array ( [0] => 601002 [1] => 600975 )