选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 唐山港 (601000) | 澳弘电子 (605058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.39 | 19.50 |
期间最高价 | 5.66 | 27.50 |
期间最低价 | 3.99 | 15.28 |
价格振幅 | 36.46% | 76.90% |
期间累计涨跌幅 | -4.15% | 22.72% |
年化收益率(估算) | -4.30% | 23.65% |
股票对比结果
您正在对比: 唐山港 vs 澳弘电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 唐山港 (601000) | 澳弘电子 (605058) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.39 | 19.50 |
期间最高价 | 5.66 | 27.50 |
期间最低价 | 3.99 | 15.28 |
价格振幅 | 36.46% | 76.90% |
期间累计涨跌幅 | -4.15% | 22.72% |
年化收益率(估算) | -4.30% | 23.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601000-605058 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601000 [1] => 605058 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601000 [1] => 605058 )
股票数据:
Array ( [0] => 601000 [1] => 605058 )