选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南网储能 (600995) | 贝仕达克 (300822) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.46 | 16.78 |
期间最高价 | 12.16 | 36.63 |
期间最低价 | 8.63 | 8.86 |
价格振幅 | 34.95% | 249.73% |
期间累计涨跌幅 | -6.34% | 50.90% |
年化收益率(估算) | -6.83% | 55.94% |
股票对比结果
您正在对比: 南网储能 vs 贝仕达克
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南网储能 (600995) | 贝仕达克 (300822) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.46 | 16.78 |
期间最高价 | 12.16 | 36.63 |
期间最低价 | 8.63 | 8.86 |
价格振幅 | 34.95% | 249.73% |
期间累计涨跌幅 | -6.34% | 50.90% |
年化收益率(估算) | -6.83% | 55.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600995-300822 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600995 [1] => 300822 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600995 [1] => 300822 )
股票数据:
Array ( [0] => 600995 [1] => 300822 )