选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 马应龙 (600993) | 邮储银行 (601658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.85 | 5.09 |
期间最高价 | 31.18 | 5.83 |
期间最低价 | 21.33 | 4.45 |
价格振幅 | 36.48% | 28.51% |
期间累计涨跌幅 | -4.26% | 5.17% |
年化收益率(估算) | -4.45% | 5.41% |
股票对比结果
您正在对比: 马应龙 vs 邮储银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 马应龙 (600993) | 邮储银行 (601658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.85 | 5.09 |
期间最高价 | 31.18 | 5.83 |
期间最低价 | 21.33 | 4.45 |
价格振幅 | 36.48% | 28.51% |
期间累计涨跌幅 | -4.26% | 5.17% |
年化收益率(估算) | -4.45% | 5.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600993-601658 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600993 [1] => 601658 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600993 [1] => 601658 )
股票数据:
Array ( [0] => 600993 [1] => 601658 )