选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 马应龙 (600993) | ST广物 (600603) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.85 | 6.27 |
期间最高价 | 31.18 | 11.00 |
期间最低价 | 21.33 | 4.45 |
价格振幅 | 36.27% | 94.38% |
期间累计涨跌幅 | -4.82% | -9.65% |
年化收益率(估算) | -5.10% | -10.18% |
股票对比结果
您正在对比: 马应龙 vs ST广物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 马应龙 (600993) | ST广物 (600603) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.85 | 6.27 |
期间最高价 | 31.18 | 11.00 |
期间最低价 | 21.33 | 4.45 |
价格振幅 | 36.27% | 94.38% |
期间累计涨跌幅 | -4.82% | -9.65% |
年化收益率(估算) | -5.10% | -10.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600993-600603 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600993 [1] => 600603 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600993 [1] => 600603 )
股票数据:
Array ( [0] => 600993 [1] => 600603 )