选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四创电子 (600990) | 盛和资源 (600392) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.60 | 11.03 |
期间最高价 | 30.85 | 14.30 |
期间最低价 | 14.27 | 7.38 |
价格振幅 | 93.15% | 70.04% |
期间累计涨跌幅 | 4.49% | 11.64% |
年化收益率(估算) | 4.71% | 12.20% |
股票对比结果
您正在对比: 四创电子 vs 盛和资源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四创电子 (600990) | 盛和资源 (600392) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.60 | 11.03 |
期间最高价 | 30.85 | 14.30 |
期间最低价 | 14.27 | 7.38 |
价格振幅 | 93.15% | 70.04% |
期间累计涨跌幅 | 4.49% | 11.64% |
年化收益率(估算) | 4.71% | 12.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600990-600392 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600990 [1] => 600392 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600990 [1] => 600392 )
股票数据:
Array ( [0] => 600990 [1] => 600392 )