选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波能源 (600982) | 重庆百货 (600729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 32.92 |
期间最高价 | 6.17 | 35.89 |
期间最低价 | 3.20 | 16.91 |
价格振幅 | 77.55% | 72.44% |
期间累计涨跌幅 | 14.10% | 25.65% |
年化收益率(估算) | 14.70% | 26.80% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波能源 vs 重庆百货
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波能源 (600982) | 重庆百货 (600729) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 32.92 |
期间最高价 | 6.17 | 35.89 |
期间最低价 | 3.20 | 16.91 |
价格振幅 | 77.55% | 72.44% |
期间累计涨跌幅 | 14.10% | 25.65% |
年化收益率(估算) | 14.70% | 26.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600982-600729 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600982 [1] => 600729 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600982 [1] => 600729 )
股票数据:
Array ( [0] => 600982 [1] => 600729 )