选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波能源 (600982) | 广康生化 (300804) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 23.30 |
期间最高价 | 6.17 | 30.88 |
期间最低价 | 3.20 | 19.18 |
价格振幅 | 75.57% | 54.75% |
期间累计涨跌幅 | 11.20% | 9.03% |
年化收益率(估算) | 11.70% | 9.44% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波能源 vs 广康生化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波能源 (600982) | 广康生化 (300804) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 23.30 |
期间最高价 | 6.17 | 30.88 |
期间最低价 | 3.20 | 19.18 |
价格振幅 | 75.57% | 54.75% |
期间累计涨跌幅 | 11.20% | 9.03% |
年化收益率(估算) | 11.70% | 9.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600982-300804 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600982 [1] => 300804 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600982 [1] => 300804 )
股票数据:
Array ( [0] => 600982 [1] => 300804 )