选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇鸿集团 (600981) | 司太立 (603520) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.29 | 8.03 |
期间最高价 | 3.37 | 13.13 |
期间最低价 | 1.48 | 7.32 |
价格振幅 | 81.82% | 45.14% |
期间累计涨跌幅 | -0.87% | -37.61% |
年化收益率(估算) | -0.94% | -40.00% |
股票对比结果
您正在对比: 汇鸿集团 vs 司太立
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇鸿集团 (600981) | 司太立 (603520) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.29 | 8.03 |
期间最高价 | 3.37 | 13.13 |
期间最低价 | 1.48 | 7.32 |
价格振幅 | 81.82% | 45.14% |
期间累计涨跌幅 | -0.87% | -37.61% |
年化收益率(估算) | -0.94% | -40.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600981-603520 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600981 [1] => 603520 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600981 [1] => 603520 )
股票数据:
Array ( [0] => 600981 [1] => 603520 )