选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 汇鸿集团 (600981) | 金马游乐 (300756) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.29 | 17.13 |
期间最高价 | 3.37 | 18.50 |
期间最低价 | 1.48 | 11.02 |
价格振幅 | 87.50% | 48.73% |
期间累计涨跌幅 | 6.02% | 11.60% |
年化收益率(估算) | 6.25% | 12.05% |
股票对比结果
您正在对比: 汇鸿集团 vs 金马游乐
分享链接:
关键指标对比
指标 | 汇鸿集团 (600981) | 金马游乐 (300756) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.29 | 17.13 |
期间最高价 | 3.37 | 18.50 |
期间最低价 | 1.48 | 11.02 |
价格振幅 | 87.50% | 48.73% |
期间累计涨跌幅 | 6.02% | 11.60% |
年化收益率(估算) | 6.25% | 12.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600981-300756 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600981 [1] => 300756 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600981 [1] => 300756 )
股票数据:
Array ( [0] => 600981 [1] => 300756 )