选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国电影 (600977) | 维宏股份 (300508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.56 | 27.66 |
期间最高价 | 13.25 | 40.73 |
期间最低价 | 9.58 | 16.80 |
价格振幅 | 30.84% | 123.93% |
期间累计涨跌幅 | -11.26% | 43.24% |
年化收益率(估算) | -11.65% | 45.16% |
股票对比结果
您正在对比: 中国电影 vs 维宏股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国电影 (600977) | 维宏股份 (300508) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.56 | 27.66 |
期间最高价 | 13.25 | 40.73 |
期间最低价 | 9.58 | 16.80 |
价格振幅 | 30.84% | 123.93% |
期间累计涨跌幅 | -11.26% | 43.24% |
年化收益率(估算) | -11.65% | 45.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600977-300508 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600977 [1] => 300508 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600977 [1] => 300508 )
股票数据:
Array ( [0] => 600977 [1] => 300508 )