选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 健民集团 (600976) | 宁波海运 (600798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.07 | 3.01 |
期间最高价 | 66.80 | 3.42 |
期间最低价 | 39.75 | 2.49 |
价格振幅 | 47.88% | 28.88% |
期间累计涨跌幅 | -16.68% | -6.52% |
年化收益率(估算) | -17.37% | -6.81% |
股票对比结果
您正在对比: 健民集团 vs 宁波海运
分享链接:
关键指标对比
指标 | 健民集团 (600976) | 宁波海运 (600798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.07 | 3.01 |
期间最高价 | 66.80 | 3.42 |
期间最低价 | 39.75 | 2.49 |
价格振幅 | 47.88% | 28.88% |
期间累计涨跌幅 | -16.68% | -6.52% |
年化收益率(估算) | -17.37% | -6.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600976-600798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600976 [1] => 600798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600976 [1] => 600798 )
股票数据:
Array ( [0] => 600976 [1] => 600798 )