选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新五丰 (600975) | 中船汉光 (300847) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.67 | 16.95 |
期间最高价 | 10.36 | 21.50 |
期间最低价 | 5.04 | 13.20 |
价格振幅 | 61.79% | 50.98% |
期间累计涨跌幅 | -22.53% | 4.12% |
年化收益率(估算) | -23.37% | 4.30% |
股票对比结果
您正在对比: 新五丰 vs 中船汉光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新五丰 (600975) | 中船汉光 (300847) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.67 | 16.95 |
期间最高价 | 10.36 | 21.50 |
期间最低价 | 5.04 | 13.20 |
价格振幅 | 61.79% | 50.98% |
期间累计涨跌幅 | -22.53% | 4.12% |
年化收益率(估算) | -23.37% | 4.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600975-300847 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600975 [1] => 300847 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600975 [1] => 300847 )
股票数据:
Array ( [0] => 600975 [1] => 300847 )