选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 长江传媒 (600757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 9.21 |
期间最高价 | 13.75 | 10.27 |
期间最低价 | 7.44 | 7.53 |
价格振幅 | 47.98% | 35.40% |
期间累计涨跌幅 | -41.06% | 18.99% |
年化收益率(估算) | -43.60% | 20.72% |
股票对比结果
您正在对比: 恒源煤电 vs 长江传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 长江传媒 (600757) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 9.21 |
期间最高价 | 13.75 | 10.27 |
期间最低价 | 7.44 | 7.53 |
价格振幅 | 47.98% | 35.40% |
期间累计涨跌幅 | -41.06% | 18.99% |
年化收益率(估算) | -43.60% | 20.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600971-600757 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600971 [1] => 600757 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600757 )
股票数据:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600757 )