选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 返利科技 (600228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 4.50 |
期间最高价 | 13.75 | 9.17 |
期间最低价 | 7.44 | 4.01 |
价格振幅 | 47.88% | 96.63% |
期间累计涨跌幅 | -41.20% | -15.73% |
年化收益率(估算) | -42.61% | -16.39% |
股票对比结果
您正在对比: 恒源煤电 vs 返利科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 返利科技 (600228) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 4.50 |
期间最高价 | 13.75 | 9.17 |
期间最低价 | 7.44 | 4.01 |
价格振幅 | 47.88% | 96.63% |
期间累计涨跌幅 | -41.20% | -15.73% |
年化收益率(估算) | -42.61% | -16.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600971-600228 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600971 [1] => 600228 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600228 )
股票数据:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600228 )