选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | ST富润 (600070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 0.44 |
期间最高价 | 13.75 | 2.25 |
期间最低价 | 7.44 | 0.44 |
价格振幅 | 47.48% | 175.73% |
期间累计涨跌幅 | -41.69% | -57.28% |
年化收益率(估算) | -43.02% | -58.81% |
股票对比结果
您正在对比: 恒源煤电 vs ST富润
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | ST富润 (600070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 0.44 |
期间最高价 | 13.75 | 2.25 |
期间最低价 | 7.44 | 0.44 |
价格振幅 | 47.48% | 175.73% |
期间累计涨跌幅 | -41.69% | -57.28% |
年化收益率(估算) | -43.02% | -58.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600971-600070 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600971 [1] => 600070 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600070 )
股票数据:
Array ( [0] => 600971 [1] => 600070 )