选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 魅视科技 (001229) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 28.25 |
期间最高价 | 13.75 | 57.39 |
期间最低价 | 7.44 | 21.76 |
价格振幅 | 49.41% | 121.11% |
期间累计涨跌幅 | -39.31% | -3.98% |
年化收益率(估算) | -41.13% | -4.21% |
股票对比结果
您正在对比: 恒源煤电 vs 魅视科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒源煤电 (600971) | 魅视科技 (001229) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.75 | 28.25 |
期间最高价 | 13.75 | 57.39 |
期间最低价 | 7.44 | 21.76 |
价格振幅 | 49.41% | 121.11% |
期间累计涨跌幅 | -39.31% | -3.98% |
年化收益率(估算) | -41.13% | -4.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600971-001229 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600971 [1] => 001229 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600971 [1] => 001229 )
股票数据:
Array ( [0] => 600971 [1] => 001229 )