选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中材国际 (600970) | 红蜻蜓 (603116) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 4.54 |
期间最高价 | 13.54 | 9.09 |
期间最低价 | 8.47 | 3.88 |
价格振幅 | 39.70% | 105.04% |
期间累计涨跌幅 | -27.88% | -8.47% |
年化收益率(估算) | -28.40% | -8.65% |
股票对比结果
您正在对比: 中材国际 vs 红蜻蜓
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中材国际 (600970) | 红蜻蜓 (603116) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 4.54 |
期间最高价 | 13.54 | 9.09 |
期间最低价 | 8.47 | 3.88 |
价格振幅 | 39.70% | 105.04% |
期间累计涨跌幅 | -27.88% | -8.47% |
年化收益率(估算) | -28.40% | -8.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600970-603116 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600970 [1] => 603116 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600970 [1] => 603116 )
股票数据:
Array ( [0] => 600970 [1] => 603116 )