选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中材国际 (600970) | 新农开发 (600359) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 7.86 |
期间最高价 | 13.54 | 8.93 |
期间最低价 | 8.47 | 5.34 |
价格振幅 | 40.43% | 60.03% |
期间累计涨跌幅 | -26.56% | 31.44% |
年化收益率(估算) | -27.52% | 32.99% |
股票对比结果
您正在对比: 中材国际 vs 新农开发
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中材国际 (600970) | 新农开发 (600359) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 7.86 |
期间最高价 | 13.54 | 8.93 |
期间最低价 | 8.47 | 5.34 |
价格振幅 | 40.43% | 60.03% |
期间累计涨跌幅 | -26.56% | 31.44% |
年化收益率(估算) | -27.52% | 32.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600970-600359 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600970 [1] => 600359 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600970 [1] => 600359 )
股票数据:
Array ( [0] => 600970 [1] => 600359 )