选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博汇纸业 (600966) | 中鼎股份 (000887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 15.51 |
期间最高价 | 6.18 | 24.55 |
期间最低价 | 3.61 | 10.50 |
价格振幅 | 42.20% | 104.46% |
期间累计涨跌幅 | -30.71% | 15.32% |
年化收益率(估算) | -33.35% | 17.07% |
股票对比结果
您正在对比: 博汇纸业 vs 中鼎股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博汇纸业 (600966) | 中鼎股份 (000887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 15.51 |
期间最高价 | 6.18 | 24.55 |
期间最低价 | 3.61 | 10.50 |
价格振幅 | 42.20% | 104.46% |
期间累计涨跌幅 | -30.71% | 15.32% |
年化收益率(估算) | -33.35% | 17.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600966-000887 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600966 [1] => 000887 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600966 [1] => 000887 )
股票数据:
Array ( [0] => 600966 [1] => 000887 )