选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 博汇纸业 (600966) | 英洛华 (000795) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 11.41 |
期间最高价 | 6.18 | 15.88 |
期间最低价 | 3.61 | 5.06 |
价格振幅 | 48.86% | 181.85% |
期间累计涨跌幅 | -19.77% | 91.76% |
年化收益率(估算) | -20.42% | 96.43% |
股票对比结果
您正在对比: 博汇纸业 vs 英洛华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 博汇纸业 (600966) | 英洛华 (000795) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.22 | 11.41 |
期间最高价 | 6.18 | 15.88 |
期间最低价 | 3.61 | 5.06 |
价格振幅 | 48.86% | 181.85% |
期间累计涨跌幅 | -19.77% | 91.76% |
年化收益率(估算) | -20.42% | 96.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600966-000795 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600966 [1] => 000795 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600966 [1] => 000795 )
股票数据:
Array ( [0] => 600966 [1] => 000795 )