选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 渤海汽车 (600960) | 文峰股份 (601010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 2.87 |
期间最高价 | 4.88 | 4.36 |
期间最低价 | 2.50 | 1.63 |
价格振幅 | 77.02% | 138.58% |
期间累计涨跌幅 | 0.65% | 45.69% |
年化收益率(估算) | 0.67% | 47.72% |
股票对比结果
您正在对比: 渤海汽车 vs 文峰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 渤海汽车 (600960) | 文峰股份 (601010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 2.87 |
期间最高价 | 4.88 | 4.36 |
期间最低价 | 2.50 | 1.63 |
价格振幅 | 77.02% | 138.58% |
期间累计涨跌幅 | 0.65% | 45.69% |
年化收益率(估算) | 0.67% | 47.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600960-601010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600960 [1] => 601010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600960 [1] => 601010 )
股票数据:
Array ( [0] => 600960 [1] => 601010 )