选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新天绿能 (600956) | 利安隆 (300596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.07 | 25.26 |
期间最高价 | 9.39 | 36.66 |
期间最低价 | 6.51 | 22.12 |
价格振幅 | 33.10% | 53.61% |
期间累计涨跌幅 | -18.74% | -6.86% |
年化收益率(估算) | -19.45% | -7.14% |
股票对比结果
您正在对比: 新天绿能 vs 利安隆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新天绿能 (600956) | 利安隆 (300596) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.07 | 25.26 |
期间最高价 | 9.39 | 36.66 |
期间最低价 | 6.51 | 22.12 |
价格振幅 | 33.10% | 53.61% |
期间累计涨跌幅 | -18.74% | -6.86% |
年化收益率(估算) | -19.45% | -7.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600956-300596 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600956 [1] => 300596 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600956 [1] => 300596 )
股票数据:
Array ( [0] => 600956 [1] => 300596 )