选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 维远股份 (600955) | 富创精密 (688409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.85 | 49.43 |
期间最高价 | 19.30 | 78.00 |
期间最低价 | 12.13 | 31.14 |
价格振幅 | 44.40% | 73.97% |
期间累计涨跌幅 | -14.24% | -21.97% |
年化收益率(估算) | -14.80% | -22.80% |
股票对比结果
您正在对比: 维远股份 vs 富创精密
分享链接:
关键指标对比
指标 | 维远股份 (600955) | 富创精密 (688409) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.85 | 49.43 |
期间最高价 | 19.30 | 78.00 |
期间最低价 | 12.13 | 31.14 |
价格振幅 | 44.40% | 73.97% |
期间累计涨跌幅 | -14.24% | -21.97% |
年化收益率(估算) | -14.80% | -22.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600955-688409 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600955 [1] => 688409 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600955 [1] => 688409 )
股票数据:
Array ( [0] => 600955 [1] => 688409 )