选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国移动 (600941) | 南京化纤 (600889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 112.60 | 14.38 |
期间最高价 | 119.51 | 27.27 |
期间最低价 | 96.80 | 4.12 |
价格振幅 | 22.53% | 545.99% |
期间累计涨跌幅 | 11.71% | 239.15% |
年化收益率(估算) | 12.70% | 273.91% |
股票对比结果
您正在对比: 中国移动 vs 南京化纤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国移动 (600941) | 南京化纤 (600889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 112.60 | 14.38 |
期间最高价 | 119.51 | 27.27 |
期间最低价 | 96.80 | 4.12 |
价格振幅 | 22.53% | 545.99% |
期间累计涨跌幅 | 11.71% | 239.15% |
年化收益率(估算) | 12.70% | 273.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600941-600889 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600941 [1] => 600889 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600941 [1] => 600889 )
股票数据:
Array ( [0] => 600941 [1] => 600889 )