选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国移动 (600941) | 和顺电气 (300141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 112.60 | 7.48 |
期间最高价 | 119.51 | 11.40 |
期间最低价 | 96.80 | 6.61 |
价格振幅 | 21.70% | 69.12% |
期间累计涨跌幅 | 7.59% | 7.94% |
年化收益率(估算) | 7.90% | 8.27% |
股票对比结果
您正在对比: 中国移动 vs 和顺电气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国移动 (600941) | 和顺电气 (300141) |
---|---|---|
最新收盘价 | 112.60 | 7.48 |
期间最高价 | 119.51 | 11.40 |
期间最低价 | 96.80 | 6.61 |
价格振幅 | 21.70% | 69.12% |
期间累计涨跌幅 | 7.59% | 7.94% |
年化收益率(估算) | 7.90% | 8.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600941-300141 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600941 [1] => 300141 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600941 [1] => 300141 )
股票数据:
Array ( [0] => 600941 [1] => 300141 )