选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 杭州银行 (600926) | 仲景食品 (300908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.35 | 28.55 |
期间最高价 | 15.46 | 48.29 |
期间最低价 | 11.72 | 21.64 |
价格振幅 | 29.82% | 61.12% |
期间累计涨跌幅 | 14.43% | -34.52% |
年化收益率(估算) | 15.01% | -35.53% |
股票对比结果
您正在对比: 杭州银行 vs 仲景食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 杭州银行 (600926) | 仲景食品 (300908) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.35 | 28.55 |
期间最高价 | 15.46 | 48.29 |
期间最低价 | 11.72 | 21.64 |
价格振幅 | 29.82% | 61.12% |
期间累计涨跌幅 | 14.43% | -34.52% |
年化收益率(估算) | 15.01% | -35.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600926-300908 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600926 [1] => 300908 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600926 [1] => 300908 )
股票数据:
Array ( [0] => 600926 [1] => 300908 )