选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江苏银行 (600919) | 泰坦股份 (003036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.33 | 10.88 |
期间最高价 | 10.01 | 14.29 |
期间最低价 | 7.17 | 6.94 |
价格振幅 | 33.89% | 73.50% |
期间累计涨跌幅 | 11.34% | 8.80% |
年化收益率(估算) | 12.73% | 9.87% |
股票对比结果
您正在对比: 江苏银行 vs 泰坦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江苏银行 (600919) | 泰坦股份 (003036) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.33 | 10.88 |
期间最高价 | 10.01 | 14.29 |
期间最低价 | 7.17 | 6.94 |
价格振幅 | 33.89% | 73.50% |
期间累计涨跌幅 | 11.34% | 8.80% |
年化收益率(估算) | 12.73% | 9.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600919-003036 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600919 [1] => 003036 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600919 [1] => 003036 )
股票数据:
Array ( [0] => 600919 [1] => 003036 )