选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 天域生物 (603717) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 7.27 |
期间最高价 | 6.66 | 12.29 |
期间最低价 | 4.82 | 4.62 |
价格振幅 | 35.32% | 148.07% |
期间累计涨跌幅 | 3.45% | 40.35% |
年化收益率(估算) | 3.58% | 42.12% |
股票对比结果
您正在对比: 无锡银行 vs 天域生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 天域生物 (603717) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 7.27 |
期间最高价 | 6.66 | 12.29 |
期间最低价 | 4.82 | 4.62 |
价格振幅 | 35.32% | 148.07% |
期间累计涨跌幅 | 3.45% | 40.35% |
年化收益率(估算) | 3.58% | 42.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600908-603717 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600908 [1] => 603717 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600908 [1] => 603717 )
股票数据:
Array ( [0] => 600908 [1] => 603717 )