选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 华自科技 (300490) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 7.00 |
期间最高价 | 6.66 | 11.28 |
期间最低价 | 4.82 | 6.05 |
价格振幅 | 34.26% | 59.23% |
期间累计涨跌幅 | 0.37% | -20.72% |
年化收益率(估算) | 0.40% | -22.18% |
股票对比结果
您正在对比: 无锡银行 vs 华自科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 华自科技 (300490) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 7.00 |
期间最高价 | 6.66 | 11.28 |
期间最低价 | 4.82 | 6.05 |
价格振幅 | 34.26% | 59.23% |
期间累计涨跌幅 | 0.37% | -20.72% |
年化收益率(估算) | 0.40% | -22.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600908-300490 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600908 [1] => 300490 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600908 [1] => 300490 )
股票数据:
Array ( [0] => 600908 [1] => 300490 )