选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 18.23 |
期间最高价 | 6.66 | 27.45 |
期间最低价 | 4.82 | 16.89 |
价格振幅 | 35.66% | 51.82% |
期间累计涨跌幅 | 4.46% | -10.55% |
年化收益率(估算) | 4.65% | -10.98% |
股票对比结果
您正在对比: 无锡银行 vs 西藏矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 无锡银行 (600908) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 18.23 |
期间最高价 | 6.66 | 27.45 |
期间最低价 | 4.82 | 16.89 |
价格振幅 | 35.66% | 51.82% |
期间累计涨跌幅 | 4.46% | -10.55% |
年化收益率(估算) | 4.65% | -10.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600908-000762 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600908 [1] => 000762 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600908 [1] => 000762 )
股票数据:
Array ( [0] => 600908 [1] => 000762 )