选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 财达证券 (600906) | 德艺文创 (300640) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.30 | 4.89 |
期间最高价 | 8.83 | 9.10 |
期间最低价 | 5.49 | 3.51 |
价格振幅 | 49.48% | 133.10% |
期间累计涨跌幅 | -6.67% | 16.43% |
年化收益率(估算) | -6.90% | 17.08% |
股票对比结果
您正在对比: 财达证券 vs 德艺文创
分享链接:
关键指标对比
指标 | 财达证券 (600906) | 德艺文创 (300640) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.30 | 4.89 |
期间最高价 | 8.83 | 9.10 |
期间最低价 | 5.49 | 3.51 |
价格振幅 | 49.48% | 133.10% |
期间累计涨跌幅 | -6.67% | 16.43% |
年化收益率(估算) | -6.90% | 17.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600906-300640 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600906 [1] => 300640 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600906 [1] => 300640 )
股票数据:
Array ( [0] => 600906 [1] => 300640 )